Kodiak Island, Alaska has had: (M1.5 or greater)

  • 2 earthquakes in the past 24 hours
  • 30 earthquakes in the past 7 days
  • 117 earthquakes in the past 30 days
  • 772 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kodiak Island, Alaska:

2026-04-10 19:04:11 2.0 magnitude, 14.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-10 11:48:26 2.2 magnitude, 20.0 km depth
2026-04-09 15:31:51 1.9 magnitude, 127.0 km depth
2026-04-09 10:23:34 1.8 magnitude, 2.0 km depth
2026-04-09 03:42:45 1.9 magnitude, 23.0 km depth
2026-04-09 01:16:40 3.6 magnitude, 18.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-09 01:03:26 1.9 magnitude, 72.0 km depth
2026-04-08 04:50:18 2.3 magnitude, 5.0 km depth
Kodiak, Alaska, United States
2026-04-07 19:58:26 2.8 magnitude, 41.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-07 18:24:18 2.1 magnitude, 66.0 km depth
2026-04-07 12:35:52 1.8 magnitude, 119.0 km depth
2026-04-07 12:32:13 1.9 magnitude, 0.0 km depth
2026-04-07 07:21:34 2.9 magnitude, 12.0 km depth
2026-04-07 03:17:05 1.5 magnitude, 16.0 km depth
2026-04-07 02:05:54 1.9 magnitude, 0.0 km depth
2026-04-06 23:25:30 2.3 magnitude, 58.0 km depth
2026-04-06 20:16:35 1.9 magnitude, 29.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-06 12:35:25 1.8 magnitude, 77.0 km depth
2026-04-06 08:26:08 2.0 magnitude, 60.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-06 07:33:05 3.0 magnitude, 67.0 km depth
2026-04-05 22:03:39 1.9 magnitude, 62.0 km depth
2026-04-05 15:28:58 1.6 magnitude, 87.0 km depth
2026-04-05 07:25:29 2.2 magnitude, 39.0 km depth
2026-04-05 07:22:51 2.1 magnitude, 43.0 km depth
Kodiak, Alaska, United States
2026-04-05 06:16:14 2.1 magnitude, 24.0 km depth
2026-04-05 05:22:43 2.4 magnitude, 52.0 km depth
Womens Bay, Alaska, United States
2026-04-05 04:01:15 2.7 magnitude, 7.0 km depth
2026-04-04 17:07:11 1.9 magnitude, 6.0 km depth
2026-04-04 15:07:10 2.1 magnitude, 117.0 km depth